Top / 行政施設 / 貿易施設

行政施設/貿易施設 の変更点


#htmlinsert(accesstrade)

----

#br

#contents


*貿易施設

貿易施設を建設すると、市場の輸送量を増大させます。

さらにレベルをあげることで増加量を増やすことが出来ます。



*基本輸送量とスピード

種族により、商人1人が1度に運べる量とスピードが違います。

|CENTER:種族|CENTER:輸送量|CENTER:移動可能ブロック数/時間|h

|CENTER:|RIGHT:|RIGHT:|c

|人間|800|30|

|エルフ|650|38|

|ドワーフ|1,000|26|



*条件

領主の館レベル1

市場レベル20

騎兵舎レベル10



*コストと効果

||>|>|>|CENTER:建築コスト|>|>|>|CENTER:建築効果|h

|CENTER:Lv|CENTER:木材|CENTER:石材|CENTER:鉄材|CENTER:食糧|CENTER:食糧消費/時|CENTER:発展度/日|CENTER:増加輸送量||

|CENTER:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|c

|1|1,400|1,330|1,200|400|3|4|100||

|2|1,790|1,700|1,535|510|2|4|150||

|3|2,295|2,180|1,965|655|2|5|200||

|4|2,935|2,790|2,515|840|2|6|250||

|5|3,760|3,570|3,220|1,075|2|7|300||

|6|4,810|4,570|4,125|1,375|2|9|350||

|7|6,155|5,850|5,280|1,760|2|11|400||

|8|7,880|7,485|6,755|2,250|2|13|450||

|9|10,090|9,585|8,645|2,880|2|15|500||

|10|12,915|12,265|11,070|3,690|2|19|550||

|11|16,530|15,700|14,165|4,720|3|22|600||

|12|21,155|20,100|18,135|6,045|3|27|650||

|13|27,080|25,725|23,210|7,735|3|32|700||

|14|34,660|32,930|29,710|9,905|3|39|750||

|15|44,370|42,150|38,030|12,675|3|46|800||

|16|56,790|53,950|48,680|16,225|3|55|850||

|17|72,690|69,060|62,310|20,770|3|67|900||

|18|93,045|88,395|79,755|26,585|3|80|950||

|19|119,100|113,145|102,085|34,030|3|96|1,000||

|20|152,445|144,825|130,670|43,555|3|115|2,000||



----

#htmlinsert(janet)

----

*コメント

#comment(below)



ページ新規作成

新しいページはこちらから投稿できます。

TOP