Top / 行政施設 / ギルド館

行政施設/ギルド館 の変更点


#htmlinsert(accesstrade)

----

#br

#contents


*ギルド館

ギルドの設立する場合とギルドへ参加する場合に必要になる施設です。

ギルドを設立するにはレベル3にする必要があります。



*メンバー数

設立したギルドの最大メンバーは、レベルを上げることにより増加します。



*条件

領主の館レベル1



*コストと効果

||>|>|>|CENTER:建築コスト|>|>|>|CENTER:建築効果|h

|CENTER:Lv|CENTER:木材|CENTER:石材|CENTER:鉄材|CENTER:食糧|CENTER:食糧消費/時|CENTER:発展度/日|CENTER:参加可能人数||

|CENTER:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|c

|1|180|130|150|80|3|5|0人||

|2|230|165|190|100|2|6|0人||

|3|295|215|245|130|2|7|9人||

|4|375|275|315|170|2|8|12人||

|5|485|350|405|215|2|10|15人||

|6|620|445|515|275|2|12|18人||

|7|790|570|660|350|2|14|21人||

|8|1,015|730|845|450|2|17|24人||

|9|1,295|935|1,080|575|2|21|27人||

|10|1,660|1,200|1,385|740|2|25|30人||

|11|2,125|1,535|1,770|945|3|30|33人||

|12|2,720|1,965|2,265|1,210|3|36|36人||

|13|3,480|2,515|2,900|1,545|3|43|39人||

|14|4,455|3,220|3,715|1,980|3|51|42人||

|15|5,705|4,120|4,755|2,535|3|62|45人||

|16|7,300|5,275|6,085|3,245|3|74|48人||

|17|9,345|6,750|7,790|4,155|3|89|51人||

|18|11,965|8,640|9,970|5,315|3|106|54人||

|19|15,315|11,060|12,760|6,805|3|128|57人||

|20|19,600|14,155|16,335|8,710|3|153|60人||



----

#htmlinsert(janet)

----

*コメント

#comment(below)



ページ新規作成

新しいページはこちらから投稿できます。

TOP