Top / 軍事施設 / 学院

軍事施設/学院 の変更点


#htmlinsert(accesstrade)

----

#br

#contents


*学院

研究し訓練・製造するユニットを増やす施設です。

レベルを上げると、研究できるユニットが増えます。



*条件

領主の館レベル3

指令所レベル3



*コストと効果

||>|>|>|CENTER:建築コスト|>|>|CENTER:建築効果|h

|CENTER:Lv|CENTER:木材|CENTER:石材|CENTER:鉄材|CENTER:食糧|CENTER:食糧消費/時|CENTER:発展度/日||

|CENTER:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|c

|1|220|160|90|40|4|5||

|2|280|205|115|50|2|6||

|3|360|260|145|65|2|7||

|4|460|335|190|85|2|8||

|5|590|430|240|105|2|10||

|6|755|550|310|135|3|12||

|7|970|705|395|175|3|14||

|8|1,240|900|505|225|3|17||

|9|1,585|1,155|650|290|3|21||

|10|2,030|1,475|830|370|3|25||

|11|2,595|1,890|1,065|470|3|30||

|12|3,325|2,420|1,360|605|3|36||

|13|4,255|3,095|1,740|775|3|43||

|14|5,445|3,960|2,230|990|3|51||

|15|6,970|5,070|2,850|1,270|3|62||

|16|8,925|6,490|3,650|1,625|4|74||

|17|11,425|8,310|4,675|2,075|4|89||

|18|14,620|10,635|5,980|2,660|4|106||

|19|18,715|13,610|7,655|3,405|4|128||

|20|23,955|17,420|9,800|4,355|4|153||



----

#htmlinsert(janet)

----

*コメント

#comment(below)



ページ新規作成

新しいページはこちらから投稿できます。

TOP