Top / 資源施設 / 資材庫

資源施設/資材庫 の変更点


#htmlinsert(accesstrade)

----

#br

#contents


*資材庫

建設することにより、木材・石材・鉄材の保管量の上限があがります。

ギルドの称号が付与されている場合は保管容量が増加されます。



*条件

領主の館レベル1



*コストと効果

||>|>|>|CENTER:建築コスト|>|>|>|CENTER:建築効果|h

|CENTER:Lv|CENTER:木材|CENTER:石材|CENTER:鉄材|CENTER:食糧|CENTER:食糧消費/時|CENTER:発展度/日|CENTER:補完容量||

|CENTER:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|c

|1|65|80|45|20|1|1|1,200||

|2|80|100|60|25|1|1|1,800||

|3|110|130|70|30|1|2|2,600||

|4|140|170|95|40|1|2|3,600||

|5|175|215|120|50|1|2|4,800||

|6|220|275|155|70|1|3|6,200||

|7|285|350|200|90|1|4|7,800||

|8|365|450|250|110|1|4|9,600||

|9|470|580|325|145|1|5|11,600||

|10|600|740|415|185|1|6|15,000||

|11|770|945|530|235|2|7|18,000||

|12|980|1,210|680|300|2|9|21,600||

|13|1,060|1,350|870|390|2|11|26,000||

|14|1,210|1,500|1,005|495|2|13|31,100||

|15|1,640|1,935|1,215|635|2|15|37,300||

|16|2,198|2,645|1,385|810|2|18|44,800||

|17|2,935|3,555|1,898|1,038|2|22|53,700||

|18|3,880|4,718|2,550|1,330|2|27|64,500||

|19|5,090|6,205|3,388|1,700|2|32|77,400||

|20|6,638|8,110|4,460|2,100|2|38|93,000||



*称号の効果

|CENTER:貢献度|CENTER:称号|CENTER:効果|

||CENTER:|CENTER:|c

|0~4,999|仲間|なし|

|5,000~19,999|連隊|なし|

|20,000~39,999|旅団|資材庫容量+1% 穀物庫容量+1%|

|40,000~79,999|師団|資材庫容量+5% 穀物庫容量+5%|

|80,000~159,999|軍団|資材庫容量+10% 穀物庫容量+10%|

|160,000~319,999|自治領|資材庫容量+12% 穀物庫容量+12%|

|320,000~639,999|連合王国|資材庫容量+15% 穀物庫容量+15%|

|640,000~|女王の剣|資材庫容量+20% 穀物庫容量+20%|



----

#htmlinsert(janet)

----

*コメント

#comment(below)



ページ新規作成

新しいページはこちらから投稿できます。

TOP